| Centro – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| Leforte – Liberdade | – | – | H | H | H | H | – | – | H | H |
| Zona Leste – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| CA São Cristóvão – CAAV I | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV II | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV III | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV IV | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV V | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| CA São Cristóvão – CAAV VI | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV VII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| CAIS | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| São Cristovão | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP |
| Cema – ZL Belém | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | – | – | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP |
| H Jd Helena | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Sagrada Família | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| H M Sta Izildinha | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
| Sta Marcelina | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Zona Norte – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| CA São Cristóvão – CAAV VIII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| H Vera Cruz | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| HSANP | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Presidente | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | PSA | PSA | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA |
| Zona Oeste – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP |
| H e PS Portinari | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
| Zona Sul – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| API Psiquiátrica Integrada | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H São Paulo | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H |
| SPDM – SP | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H |
| ABCD – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Sta Casa – Mauá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Grande SP – Norte – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
| Litoral – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| Casa de Saúde – Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
| H do Guarujá – Guarujá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| H Sto Amaro – Guarujá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Sta Casa de Santos – Praia Grande | – | – | – | – | – | – | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
| Sta Casa de Santos – Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
| Laboratórios | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| Andreazza | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Assad Laborhclin | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| Carezzato | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| Crya | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| Gimi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| Presecor | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
| São Cristóvão Análises Clínicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Schmillevitch | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| ZDI | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
